30hs. aula, 6 créditos
Tipo de curso: programado temático
Docente: Prof. Jorge Larrosa (Universidad de Barcelona, España)
Fecha: del lunes 24 de noviembre al viernes 5 de diciembre de 2025
Frecuencia: Lunes a viernes de 18 a 21 hs.
30hs. aula, 6 créditos
Tipo de curso: programado temático
Docente: Prof. Jorge Larrosa (Universidad de Barcelona, España)
Fecha: del lunes 24 de noviembre al viernes 5 de diciembre de 2025
Frecuencia: Lunes a viernes de 18 a 21 hs.
20hs. aula, 8 créditos
Docente: Dra. Paola Dogliotti (FHCE-Udelar)
Fecha: del jueves 20 de marzo al jueves 24 de abril de 2025
Frecuencia: días jueves de 18 a 22 hs.
EL SEMINARIO SE DICTARÁ EN ISEF EN MODALIDAD HÍBRIDA
21hs. aula, 8 créditos
Docente: Dr. Raumar Rodríguez (FHCE-Udelar)
Fecha: del lunes 18 de agosto al miércoles 10 de setiembre de 2025
Frecuencia: 18, 20, 21, 27 y 28 de agosto y 8 y 10 de setiembre de 18 a 21 hs.
39hs. aula, 6 créditos
Tipo de curso: programado temático
Docentes: Dr. Daniel Suárez (UBA, Argentina), Dra. Inés Bragança (Unicamp, Brasil), Dra. María Inés Copello (FHCE-Udelar)
Fecha: del miércoles 19 de marzo al miércoles 2 de julio de 2025
Frecuencia: días miércoles de 18 a 21 hs.
Una aplicación de gestión docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República.
| Malla curricular o trayectoria sugerida por área temática para la Tecnicatura Universitaria en Corrección de Estilo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Área | Créditos mínimos del área | Apertura del área por tipo de Unidad Curricular | ||||||
| TIPO de Unidad Curricular | Créditos | Unidad Curricular y semestre sugerido | Créditos | |||||
| Formación General y Académica | 14 | Obligatorias | 2 | IVU (semestre 1) | 2 | |||
| Efectvas | 12 | Efectiva I (semestre 2) | 8 | |||||
| Efectiva II (semestre 2) | 4 | |||||||
| Técnico Instrumental | 84 | Obligatorias | 84 | Informática Aplicada a la Corrección de Estilo (InfACE) (semestre 1) | 8 | |||
| Instrumentos y Recursos del Corrector de Estilo (IRCE) (semestre 1) | 13 | |||||||
| Lectura y Escritura en contextos Académicos (antes TEA) (semestre 1) | 8 | |||||||
| Taller I (semestre 2) | 16 | |||||||
| Producción Editorial (semestre 3) | 8 | |||||||
| Taller II (semestre 3) | 16 | |||||||
| Pasantía (semestre 4) | 15 | |||||||
| Optativas | 6 | Ortografía I (semestre 1) | 6 | |||||
| Linguística | 56 | Obligatorias | 59 | Introducción a la Gramática del Español (semestre 1) | 9 | |||
| Gramática del Español I (semestre 2) | 13 | |||||||
| Sintaxis (Oración simple) (semestre 3) | 9 | |||||||
| Sintaxis (Oración subordinada) (semestre 4) | 7 | |||||||
| Sociolingüística (semestre 4) | 13 | |||||||
| Comprensión lectora lengua extranjera (semestre 3) | 8 | |||||||
| literaria | 26 | Optativas | 30 | Unidad Curricular ofrecida por la Lic. en Letras de las Áreas Literatura en Lenguas Europeas o Literaturas uruguayas y de América Latina (semestre 2, 3 o 4) | 10 | |||
| Unidad Curricular ofrecida por la Lic. en Letras del Área Teorías Literarias (semestre 2, 3 o 4) | 10 | |||||||
| Unidad Curricular ofrecida por la Lic. en Letras de cualquiera de las dos áreas anteriores (semestre 2, 3 o 4) | 10 | |||||||
| TOTAL | 180 | 193 | ||||||
Última actualización 28/2/2025.
Curso obligatorio
30hs. presenciales, 6 créditos
Docente responsable: Dra. Alicia Kachinovsky (PSICO-Udelar)
Docentes invitadas: Lic. Cristina Deberti Martins y Lic. Melisa Curiel
Fecha: del jueves 15 de mayo al martes 24 de junio de 2025
Frecuencia: martes y jueves de 18 a 21hs.
Curso obligatorio
30hs. presenciales, 6 créditos
Docentes: Dra. Camila Zugarramurdi (PSICO-Udelar), Dra. Valentina Ronqui
Fecha: del lunes 10 de marzo al viernes 9 de mayo de 2025
Frecuencia: lunes y viernes de 18 a 20hs.
Curso optativo
24hs. presenciales, 5 créditos
Docente: Mag. Cecilia Rodríguez (APU)
Fecha: del lunes 3 al jueves 27 de febrero de 2025
Frecuencia: lunes y jueves de 18:30 a 21:30hs.
| Malla curricular o trayectoria sugerida por área temática para la Licenciatura en Historia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Área | Total créditos del área | Apertura del área por tipo de unidad curricular (obligatoria u optativa) | ||||||
| TIPO de UC | Créditos | UC y semestre | Créditos | UC y semestre | Créditos | |||
| Introductoria | 28 | Obligatorias | 2 | IVU (semestre 1) | 2 | |||
| Optativas | 26 | Sociología p/historiadores (semestre 1) | 9 | “Contenidos introductorios a las ciencias humanas y sociales como, por ejemplo, Sociología, Ciencia Política, Economía, Antropología, Lingüística, Demografía, Geografía histórica, Estudios de género, Estudios agrarios, Contextos de la Formación en Docencia” (Plan de Estudios, 6.2.1 p.5). | ||||
| Ciencia Política p/historiadores (semestre 2) | 9 | Economía p/historiadores (semestre 2) | 8 | |||||
| Teórico-Metodológica | 52 | Obligatorias | 39 | Técnicas de la Investigación Histórica (semestre 1) | 13 | |||
| Teoría y Metodología de la Historia (semestre 3) | 13 | |||||||
| Historia de la Historiografía (semestre 5) | 13 | |||||||
| Optativas | 13 | Se sugiere una optativa de 13 créditos de esta área en el semestre 7 | ||||||
| Europa y el mundo | 78 | Obligatorias | 65 | Historia Antigua (semestre 1) | 13 | |||
| Historia Medieval (semestre 2) | 13 | |||||||
| Historia Moderna (semestre 3) | 13 | |||||||
| Historia Contemporanea (semestre 6) | 13 | Historia del Arte I (semestre 6) | 13 | |||||
| Optativas | 13 | Se sugiere una optativa de 13 créditos de esta área en el semestre 4 o 6 | ||||||
| Uruguay y América | 91 | Obligatorias | 78 | Historia Americana (semestre 2) | 13 | |||
| Historia del Uruguay (semestre 3) | 13 | |||||||
| Historia Americana II (semestre 4) | 13 | Historia del Uruguay II (semestre 4) | 13 | |||||
| Historia Americana III (semestre 5) | 13 | Historia del Uruguay III (semestre 5) | 13 | |||||
| Optativas | 13 | Se sugiere una optativa de 13 créditos de esta área en el semestre 4 o 6 | ||||||
| Lengua | 8 | Comprensión lectora (semestre 4) | 8 | |||||
| Integrales | 13 | Plan de Estudios sugiere actividades integrales en semestres 1,3, 5, 6 y 8. | ||||||
| Efectivas | 50 | Plan de Estudios sugiere actividades electivas en séptimo y octavo semestre, se sugieren 20 créditos en el séptimo y 30 créditos en el octavo. Quienes presenten título de egreso del profesorado de Historia del CFE hasta plan 2008 inclusive, acreditan automáticamente todas las Electivas, 26 créditos del Área Introductoria y 169 créditos de las Áreas Europa y el mundo, Uruguay y América y Teórico-Metodológica (Resolución del Consejo de Facultad del 8 de mayo de 2024) | ||||||
| Seminario de Tesis | 15 | |||||||
| Tesis | 25 | |||||||
| TOTAL | 360 | |||||||
Última actualización 31/3/2025.