30hs. aula, 6 créditos
Docente: Dra. Silvina Merenson (Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de San Martín-Argentina)
Fecha: segunda quincena de agosto/a confirmar
Frecuencia: a confirmar
Programa del curso
30hs. aula, 6 créditos
Docente: Dra. Silvina Merenson (Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de San Martín-Argentina)
Fecha: segunda quincena de agosto/a confirmar
Frecuencia: a confirmar
Programa del curso
30hs. aula, 6 créditos
Docentes: Dr. Juliano Bitencourt Campos (Universidade do Extremo Sul Catarinense-UNESC), Mg. Suliano Ferrasso (Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais-PPGCA)
Fecha: semestre par/a confirmar
Frecuencia: a confirmar
Programa del curso
CURSO CANCELADO
30hs. aula, 6 créditos
Docente: Dra. Isabel Barreto (Cenur noreste-Udelar)
Fecha: del lunes 31 de marzo al martes 20 de mayo de 2025
Frecuencia: lunes y martes de 14 a 17 hs.
30hs. aula, 6 créditos
Docente: Dr. Gaspar Morcote-Ríos (Universidad Nacional de Colombia-Instituto Ciencias Naturales, Colombia)
Fecha: semestre par/a confirmar
Frecuencia: a confirmar
Programa del curso
30hs. aula, 6 créditos
Docente: Dra. Victoria Evia (Instituto de Antropología, FHCE-Udelar)
Fecha: semestre par/a confirmar
Frecuencia: a confirmar
Programa del curso
30hs. aula, 6 créditos
Docentes: Dra. Fira Chmiel, Dra. Patricia Lepratti
Fecha: del lunes 28 de julio al viernes 1 de agosto de 2025
Frecuencia: de lunes a viernes de 18 a 21 hs.
30hs. aula, 6 créditos
Docente: Dr. Juan Scuro (Instituto de Antropología, FHCE-Udelar)
Fecha: del martes 22 de abril al martes 8 de julio de 2025
Frecuencia: martes de 10 a 12:30 hs.
Malla curricular o trayectoria sugerida por área temática para la Licenciatura en Filosofía | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Área | Créditos mínimos del Área | Unidades Curriculares (UC) y créditos por Área | ||||||
Unidad Curricular y semestre sugerido | Créditos | Unidad Curricular y semestre sugerido | Créditos | |||||
Obligatorias filosóficas (todas deben aprobarse) | 143 | Historia de la Filosofía Antigua (semestre 1) | 13 | Historia de la Filosofia Medieval (semestre 2) | 13 | |||
Historia de la Filosofía Moderna (semestre 3) | 13 | Historia de la Filosofía Contemporánea (semestre 4) | 13 | |||||
Historia y Filosofía de la Ciencia I (semestre 1) | 13 | Ética I (semestre 2) | 13 | |||||
Lógica I (semestre 1) | 13 | Metodologia de la Investigación Filosofica I (semestre 2) | 13 | |||||
Estética I (semestre 4) | 13 | Filosofía Teórica I (semestre 4) | 13 | |||||
Filosofía Latinoamericana y Uruguaya (semestre 5) | 13 | |||||||
Obligatorias complementarias (todas deben aprobarse) | 10 | IVU (semestre 1) | 2 | |||||
Comprensión lectora de lengua extranjera (semestre 2) | 8 | |||||||
Actividades (todas deben aprobarse) | 58 | Taller integral (semestre 6) | 20 | |||||
Seminario de Tesina (semestre 7) | 13 | |||||||
Tesina (semestre 8) | 25 | |||||||
Tópicos especiales (se espera que se opte por UC de esta categoría hasta sumar 32 créditos) | 65 | Ética II (semestre 3) | 13 | Lógica II (semestre 6) | 13 | |||
Estética II | 13 | Filosofía de las Ciencias Sociales (semestre 6) | 7 | |||||
Filosofía Teórica II | 13 | Filosofía Política | 13 | |||||
Historia y Filosofía de la Ciencia II (semestre 6) | 7 | Metodología de la Investigación Filosófica II | 13 | |||||
Tópicos especiales (se espera que se opte por UC de esta categoría hasta sumar 32 créditos) | 32 | Tópico de Filosofía Teórica “Filosofía teórica de Kant” (semestre 5 o 7) | 6 | Tópico de Historia y Filosofía de la Ciencia (semestre 5 o 7) | 7 | |||
Tópico de Lógica (semestre 5 o 7) | 7 | Tópico de Filosofía de la práctica: “La justicia social en la teoría crítica de Nancy Fraser” (semestre 5 o 7) | 6 | |||||
Tópico de Historia de la Filosofía Antigua (semestre 6) | 8 | Tópico de Filosofía de la práctica (semestre 6) | 6 | |||||
Tópico de Historia y Filosofía de la Ciencia (semestre 6) | 7 | |||||||
Electivas (se espera que se aprueben y se solicite acreditación de UC externas a la carrera hasta sumar 52 créditos) | 52 | semestre 3 | 13 | semestre 4 | 13 | |||
semestre 5 | 13 | semestre 8 | 13 | |||||
TOTAL | 360 | Aclaración: no se ofrecen las mismas Optativas ni los mismos Tópicos Especiales en todos los semestres, por lo que se sugiere consultar la disponibilidad en cada semestre |
*En este cuadro UC significa Unidad Curricular.
Créditos por semestre | Semestre |
---|---|
41 | 1 |
47 | 2 |
52 | 3 |
52 | 4 |
46 | 5 |
48 | 6 |
33 | 7 |
38 | 8 |
357 | TOTAL |
Última actualización 19/2/2025.
Malla curricular o Trayectoria sugerida por Área Temática para la carrera Tecnólogo/a Universitario/a en Interpretación de Lengua de Señas de Uruguay | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Área | Total Créditos del Área | TIPO de Unidad Curricular | Créditos | Unidad Curicular y semestre sugerido | Créditos | |||
Técnico Instrumental | 112 | Obligatorias | 112 | Técnicas de Videograbación, Subtitulado y lectura diferida 1 (semestre 2) | 10 | |||
Técnicas de Videograbación, Subtitulado y lectura diferida 2 (semestre 3) | 10 | |||||||
Teoría de la interpretación y la traducción (semestre 2) | 13 | |||||||
Metodología y práctica de la interpretación y la traducción 1 (semestre 3) | 10 | |||||||
Metodología y práctica de la interpretación y la traducción 2 (semestre 4) | 10 | |||||||
Metodología y práctica de la interpretación y la traducción 3 (semestre 5) | 10 | |||||||
Metodología y práctica de la interpretación y la traducción 4 (semestre 6) | 10 | |||||||
Pasantía 1 (semestre 4) | 13 | |||||||
Pasantía 2 (semestre 5) | 13 | |||||||
Pasantía 3 (semestre 6) | 13 | |||||||
Linguística | 46 | Obligatorias | 39 | Lingüística de las lenguas de señas y orales 1 (semestre 2) | 13 | |||
Lingüística de las lenguas de señas y orales 1 (semestre 3) | 13 | |||||||
Estudios sordos (semestre 1) | 13 | |||||||
Curso teórico práctico | 13 | Estructuras de la LSU o Estructuras del Español (semestre 1) | 13 | |||||
Lengua | 46 | Obligatorias | 46 | Extensión de la LSU 1 o Extensión del Español 1 (semestre 1) | 10 | |||
Extensión de la LSU 2 o Extensión del Español 2 (semestre 2) | 10 | |||||||
Extensión de la LSU 3 o Extensión del Español 3 (semestre 3) | 10 | |||||||
Extensión de la LSU 4 o Extensión del Español 4 (semestre 4) | 10 | |||||||
Lengua de Señas extranjera (semestre 6) | 6 | |||||||
Optativas | 22 | Optativas | 22 | Optativas en el Área Lingüística y el Área Letras, por ejemplo: Psicolingüística, Sociolingüística, Teoría Lingüística 1 y 2, Teoría Literaria 1, 2 y 3 (semestres 4 y 5) | 25 | |||
Efectivas | 10 | Efectivas | 10 | 10 | ||||
EFIs | 26 | EFIs | 26 | Se sugieren en semestres 1, 5 y 6, para completar en varias actividades el mínimo de 26 créditos | 26 | |||
Cursos Universitarios de la FHCE | 2 | Obligatoria | 2 | IVU (semestre 1) | 2 | |||
TOTAL | 270 |
Créditos por semestre | Semestre |
---|---|
47 | 1 |
46 | 2 |
43 | 3 |
46 | 4 |
45 | 4 |
47 | 4 |
274 | TOTAL |
Última actualización 18/2/2025.
30hs. aula, 6 créditos
Docente: Dr. Pablo Rocca (FHCE-Udelar)
Fecha: del martes 8 de julio al viernes 1 de agosto de 2025
Frecuencia: 8, 9, 15, 16, 21, 22, 23, 28 y 30 de julio y 1 de agosto de 18 a 21 hs.