Malla curricular o trayectoria sugerida por área temática para la Lic. Ciencias Antropológicas Opción Antropología Biológica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Área | Total Créditos del Área | Apertura del área por tipo de unidad curricular (Obligatoria u Optativa) | |||
Tipo de UC | Créditos | UC y Semestre | Créditos | ||
Formación general | 174 | ||||
Obligatorias | 102 | IVU (semestre 1) | 2 | ||
Comprensión lectora (semestre 3) | 8 | ||||
Contenidos de Epistemología o Filosofía de la Ciencia: se sugieren dos UC alternativas que ofrecen otras carreras: Epistemología, Ética y Educación (Lic. en Educación, 8 créditos, semestre par o Historia y Filosofía de la Ciencia I (Lic. en Filosofía, 13 créditos, semestre impar) (semestre 2) | 8 | ||||
Introducción a la Antropología (semestre 1) | 15 | ||||
Teoría Antropológica (semestre 3) | 12 | ||||
Metodología y técnicas (semestre 2) | 14 | ||||
Estadística General (semestre 1) | 11 | ||||
Prehistoria General (semestre 2) | 12 | ||||
Etnografías (semestre 1) | 12 | ||||
Evolución humana (semestre 2) | 8 | ||||
Optativas de los 3 perfiles | 48 | UC Optativas de Antropología Social (semestres 3 y 4) | 16 | ||
UC Optativas de Arqueología (semestres 3 y 4) | 16 | ||||
UC Optativas de Antropología Biológica (semestres 3 y 4) | 16 | ||||
Electivas | 12 | UC electivas que aportan a la formación general (semestre 4) | 12 | ||
Extensión | 12 | Formación en Extensión (EFI, curso FHCE o CSEAM) 4 créditos (semestre 3) y práctica de Extensión posterior 8 créditos (EFI, proyecto o actividad de Extensión) (semestre7) | 12 | ||
Formación específica I Opción Antropología Biológica | 83 | ||||
Obligatorias | 47 | Teoría en Antropología Biológica (semestre 4) | 12 | ||
Metodología y técnicas en Antropología Biológica (semestre 5) | 16 | ||||
Pasantía (semestre 5). Se sugiere consultar a la Secretaría del Instituto de Antropología | 19 | ||||
Optativas del perfil | 16 | Contenidos optativos ofrecidos o recomendados por el Dpto. Antropología Biológica (semestre 6). Se sugiere consultar con un/a docente de la Sub Unidad Académica Antrop. Biológica | 16 | ||
Electivas | 20 | semestre 5 y semestre 6 | 20 | ||
Formación específica II Opción Antropología Biológica | 103 | ||||
Obligatorias | 57 | Seminario I en Antropología Biológica (semestre 7) | 19 | ||
Seminario II en Antropología Biológica (semestre ) | 19 | ||||
Seminario Ética y Derechos Humanos en la investigación antropológica (semestre 6) | 19 | ||||
Optativas del perfil | 20 | Seminarios u Optativas Específicas de Opción Antropología Biológica (semestre 7) Se sugiere consultar a la Secretaría del Instituto de Antropología | 20 | ||
Electivas | 26 | Semestre 8 | 26 | ||
TOTAL | 360 |
Contenido relacionado
Enlaces Externos
No se encontraron enlaces.