universidades, institutos, centros | registro | m/e | servicio que tramita |
| Benemérita Universidad Autónoma de Puebla-Red de Macrouniversidades Públicas de América Latina y El Caribe | 2548 | m | |
| Centro de Investigación y Docencia Económica de México | 157 | m | |
| Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados | 1983 | e | Ciencias |
| Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados (CINVESTAV) | 3171 | e | Ingeniería |
| Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET) | 3129 | m/e | Ingeniería r/a |
| Colegio de Michoacán | 3730 | m | |
| El Colegio de México, A.C. | 2222 | e | Ciencias Sociales |
| Escuela de Arquitectura y Diseño de América Latina y el Caribe ISTHMUS-Norte | 2613 | m | Arquitectura |
| Instituto de Investigaciones "Doctor José María Luis Mora" | 649 | m | |
| Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y la EGAP | 3374 | e | Ciencias Sociales |
| Secretaría de Desarrollo Económico del Gbno. de Michiacán de Ocampo/Red Estatal de Incubadora de Empresas del Estado de Michoacán | 3589 | m | |
| Secretaría de la Gobernación | 1402 | m | |
| Unión de Universidad de América Latina | 701 | e | |
| Universidad Autónoma de Baja California | 2760 | m | r/a |
| Universidad Autónoma de Chapingo | 2511 | m | |
| Universidad Autónoma de San Luis de Potosí | 3093 | m | Humanidades s/p |
| Universidad Autónoma de Puebla/Universidad Nacional de Córdoba | 508 | e | |
| Universidad Autónoma de Puebla | 209 | m | |
| Universidad Autónoma del Estado de México | 438 | m | |
| Universidad Autónoma del Estado de México | 2503 | e | r/a Ciencias |
| Universidad Autónoma del Estado de México | 2764 | m | Veterinaria |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | 1396 | m | |
| Universidad Autónoma del Estado de Morelos | 3902 | m | |
| Universidad Autónoma de Zacatecas | 2833 | m | Humanidades |
| Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco | 2545 | m | Arquitectura |
| Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa | 3383 | m | |
| Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xichimilco | 2363 | m | |
| Universidad de Guadalajara | 3656 | m | |
| Universidad de Guadalajara | 3733 | e | intercambio estudiantil y docente |
| Universidad de Guadalajara-Red de Macrouniversidades Públicas de América Latina y El Caribe | 2548 | m | r/a |
| Universidad de Guadalajara-Red de Macrouniversidades Públicas de América Latina y El Caribe | 2589 | e | vence 21 de noviembre 2011 |
| Universidad de las Américas | 436 | m | |
| Universidad de las Américas | 435 | e | |
| Universidad de Sinaloa-Red de Macrouniversidades Públicas de América Latina y El Caribe | 2548 | m | |
| Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xichimilco-Unidad Azcapotzalco | 361 | m | vencido |
| Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 189 | m | |
| Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 612 | e | Ciencias Económicas |
| Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 720 | e | Esc de Música |
| Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 1126 | e | EUBCA |
| Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 3095 | e | Humanidades-CEIL |
| Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 2130 | e | Humanidades |
| Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 2295 | e | Arquitectura |
| Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 2396 | m | intercambio s/ plazo |
| Universidad Nacional Autónoma de México-Red de Macrouniversidades Públicas de América Latina y El Caribe | 2548 | m | |
| Universidad Veracruzana | 3803 | m | s/p |
