Malla curricular o Trayectoria sugerida por Área Temática para la carrera Tecnólogo/a Universitario/a en Interpretación de Lengua de Señas de Uruguay | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Área | Total Créditos del Área | TIPO de Unidad Curricular | Créditos | Unidad Curicular y semestre sugerido | Créditos | |||
Técnico Instrumental | 112 | Obligatorias | 112 | Técnicas de Videograbación, Subtitulado y lectura diferida 1 (semestre 2) | 10 | |||
Técnicas de Videograbación, Subtitulado y lectura diferida 2 (semestre 3) | 10 | |||||||
Teoría de la interpretación y la traducción (semestre 2) | 13 | |||||||
Metodología y práctica de la interpretación y la traducción 1 (semestre 3) | 10 | |||||||
Metodología y práctica de la interpretación y la traducción 2 (semestre 4) | 10 | |||||||
Metodología y práctica de la interpretación y la traducción 3 (semestre 5) | 10 | |||||||
Metodología y práctica de la interpretación y la traducción 4 (semestre 6) | 10 | |||||||
Pasantía 1 (semestre 4) | 13 | |||||||
Pasantía 2 (semestre 5) | 13 | |||||||
Pasantía 3 (semestre 6) | 13 | |||||||
Linguística | 46 | Obligatorias | 39 | Lingüística de las lenguas de señas y orales 1 (semestre 2) | 13 | |||
Lingüística de las lenguas de señas y orales 1 (semestre 3) | 13 | |||||||
Estudios sordos (semestre 1) | 13 | |||||||
Curso teórico práctico | 13 | Estructuras de la LSU o Estructuras del Español (semestre 1) | 13 | |||||
Lengua | 46 | Obligatorias | 46 | Extensión de la LSU 1 o Extensión del Español 1 (semestre 1) | 10 | |||
Extensión de la LSU 2 o Extensión del Español 2 (semestre 2) | 10 | |||||||
Extensión de la LSU 3 o Extensión del Español 3 (semestre 3) | 10 | |||||||
Extensión de la LSU 4 o Extensión del Español 4 (semestre 4) | 10 | |||||||
Lengua de Señas extranjera (semestre 6) | 6 | |||||||
Optativas | 22 | Optativas | 22 | Optativas en el Área Lingüística y el Área Letras, por ejemplo: Psicolingüística, Sociolingüística, Teoría Lingüística 1 y 2, Teoría Literaria 1, 2 y 3 (semestres 4 y 5) | 25 | |||
Efectivas | 10 | Efectivas | 10 | 10 | ||||
EFIs | 26 | EFIs | 26 | Se sugieren en semestres 1, 5 y 6, para completar en varias actividades el mínimo de 26 créditos | 26 | |||
Cursos Universitarios de la FHCE | 2 | Obligatoria | 2 | IVU (semestre 1) | 2 | |||
TOTAL | 270 |
Última actualización 18/2/2025.