| Malla curricular o trayectoria sugerida por área temática para la Tecnicatura Universitaria en Corrección de Estilo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Área | Créditos mínimos del área | Apertura del área por tipo de Unidad Curricular | ||||||
| TIPO de Unidad Curricular | Créditos | Unidad Curricular y semestre sugerido | Créditos | |||||
| Formación General y Académica | 14 | Obligatorias | 2 | IVU (semestre 1) | 2 | |||
| Efectvas | 12 | Efectiva I (semestre 2) | 8 | |||||
| Efectiva II (semestre 2) | 4 | |||||||
| Técnico Instrumental | 84 | Obligatorias | 84 | Informática Aplicada a la Corrección de Estilo (InfACE) (semestre 1) | 8 | |||
| Instrumentos y Recursos del Corrector de Estilo (IRCE) (semestre 1) | 13 | |||||||
| Lectura y Escritura en contextos Académicos (antes TEA) (semestre 1) | 8 | |||||||
| Taller I (semestre 2) | 16 | |||||||
| Producción Editorial (semestre 3) | 8 | |||||||
| Taller II (semestre 3) | 16 | |||||||
| Pasantía (semestre 4) | 15 | |||||||
| Optativas | 6 | Ortografía I (semestre 1) | 6 | |||||
| Linguística | 56 | Obligatorias | 59 | Introducción a la Gramática del Español (semestre 1) | 9 | |||
| Gramática del Español I (semestre 2) | 13 | |||||||
| Sintaxis (Oración simple) (semestre 3) | 9 | |||||||
| Sintaxis (Oración subordinada) (semestre 4) | 7 | |||||||
| Sociolingüística (semestre 4) | 13 | |||||||
| Comprensión lectora lengua extranjera (semestre 3) | 8 | |||||||
| literaria | 26 | Optativas | 30 | Unidad Curricular ofrecida por la Lic. en Letras de las Áreas Literatura en Lenguas Europeas o Literaturas uruguayas y de América Latina (semestre 2, 3 o 4) | 10 | |||
| Unidad Curricular ofrecida por la Lic. en Letras del Área Teorías Literarias (semestre 2, 3 o 4) | 10 | |||||||
| Unidad Curricular ofrecida por la Lic. en Letras de cualquiera de las dos áreas anteriores (semestre 2, 3 o 4) | 10 | |||||||
| TOTAL | 180 | 193 | ||||||
Última actualización 28/2/2025.
