Malla curricular o trayectoria sugerida por área temática para la Licenciatura en Letras | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Área | Total Créditos del Área | Apertura del área por tipo de unidad curricular (Obligatoria u Optativa) | |||||||
Tipo de UC | Créditos | UC y Semestre | Créditos | UC y Semestre | Créditos | UC y Semestre | Créditos | ||
Formación general | 101 | Obligatorias | 93 | ||||||
IVU (Semestre 1) | 2 | ||||||||
Contenidos introductorios a los estudios literarios | 73 | Introducción a la Teoría Literaria (semestre 1) | 10 | Gramática Básica (semestre 4) | 13 | ||||
Literatura Medieval y de la Modernidad Temprana (semestre 2) | 10 | Literatura uruguaya I (semestre 1) | 10 | ||||||
Literatura Moderna y contemporánea (semestre 3) | 10 | Literatura grecolatina (semestre 1) | 10 | ||||||
Literatura latinoamericana I (semestre 1) | 10 | ||||||||
Extensión (Semestre 5) | 10 | ||||||||
Comprensión lectora de lengua extranjera (semestre 2) | 8 | ||||||||
Optativas | 8 | Epistemología, Etica y Educación (semestre 2) o Historia y Filosofía de la Ciencia (semestre 3) | 8 | ||||||
Formación Específica | 262 | ||||||||
Literatura uruguaya y de América Latina | 20 | Literatura uruguaya II (semestre 3) | 10 | Literatura latinoamericana II (semestre 4) | 10 | ||||
Filología Clásica | 30 | Lengua y Literatura Griegas I o Lengua y Literatura Latinas I (semestre 2) | 10 | Lengua y Literatura Griegas II o Lengua y Literatura Latinas II (semestre 3) | 10 | Lengua y Literatura Griegas III o Lengua y Literatura Latinas III (semestre 4) | 10 | ||
Teórico- Metodológica | 30 | Teorías literarias de los S XX y XXI (semestre 2) | 10 | Metodología de la Investigación literaria (semestre 4) | 10 | Teorías Históricas de la poética y la retórica (semestre 4) | 10 | ||
Literaturas en Lenguas Europeas | 20 | Literatura francesa / inglesa / italiana / nórdica (semestre 5) | 10 | Literatura española (semestre 6) | 10 | ||||
Optativas | 52 | Optativa 2 (semestre 3) | 13 | Optativa 3 (semestre 5) | 13 | ||||
Optativa 4 (semestre 5) | 13 | Optativa 5 (semestre 6) | 13 | ||||||
Electivas | 32 | Electiva 1 (semestre 6) | 8 | Electiva 2 (semestre 7) | 8 | ||||
Electiva 3 (semestre 7) | 8 | Electiva 4 (semestre 8) | 8 | ||||||
Seminarios | 48 | Seminario del Área Literatura Uruguaya y de América Latina (semestre 6) | 16 | Seminario de literatura en lenguas europeas (semestre 7) | 16 | ||||
Seminario optativo (semestre 8) | 16 | ||||||||
Taller de Tesis (semestre 7) | 10 | ||||||||
Tesis (semestre 8) | 20 | ||||||||
TOTAL | 363 |
Última actualización 12/5/2025.