| Malla curricular o trayectoria sugerida por área temática para la Licenciatura en Filosofía | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Área | Créditos mínimos del Área | Unidades Curriculares (UC) y créditos por Área | ||||||
| Unidad Curricular y semestre sugerido | Créditos | Unidad Curricular y semestre sugerido | Créditos | |||||
| Obligatorias filosóficas (todas deben aprobarse) | 143 | Historia de la Filosofía Antigua (semestre 1) | 13 | Historia de la Filosofia Medieval (semestre 2) | 13 | |||
| Historia de la Filosofía Moderna (semestre 3) | 13 | Historia de la Filosofía Contemporánea (semestre 4) | 13 | |||||
| Historia y Filosofía de la Ciencia I (semestre 1) | 13 | Ética I (semestre 2) | 13 | |||||
| Lógica I (semestre 1) | 13 | Metodologia de la Investigación Filosofica I (semestre 2) | 13 | |||||
| Estética I (semestre 4) | 13 | Filosofía Teórica I (semestre 4) | 13 | |||||
| Filosofía Latinoamericana y Uruguaya (semestre 5) | 13 | |||||||
| Obligatorias complementarias (todas deben aprobarse) | 10 | IVU (semestre 1) | 2 | |||||
| Comprensión lectora de lengua extranjera (semestre 2) | 8 | |||||||
| Actividades (todas deben aprobarse) | 58 | Taller integral (semestre 6) | 20 | |||||
| Seminario de Tesina (semestre 7) | 13 | |||||||
| Tesina (semestre 8) | 25 | |||||||
| Tópicos especiales (se espera que se opte por UC de esta categoría hasta sumar 32 créditos) | 65 | Ética II (semestre 3) | 13 | Lógica II (semestre 6) | 13 | |||
| Estética II | 13 | Filosofía de las Ciencias Sociales (semestre 6) | 7 | |||||
| Filosofía Teórica II | 13 | Filosofía Política | 13 | |||||
| Historia y Filosofía de la Ciencia II (semestre 6) | 7 | Metodología de la Investigación Filosófica II | 13 | |||||
| Tópicos especiales (se espera que se opte por UC de esta categoría hasta sumar 32 créditos) | 32 | Tópico de Filosofía Teórica “Filosofía teórica de Kant” (semestre 5 o 7) | 6 | Tópico de Historia y Filosofía de la Ciencia (semestre 5 o 7) | 7 | |||
| Tópico de Lógica (semestre 5 o 7) | 7 | Tópico de Filosofía de la práctica: “La justicia social en la teoría crítica de Nancy Fraser” (semestre 5 o 7) | 6 | |||||
| Tópico de Historia de la Filosofía Antigua (semestre 6) | 8 | Tópico de Filosofía de la práctica (semestre 6) | 6 | |||||
| Tópico de Historia y Filosofía de la Ciencia (semestre 6) | 7 | |||||||
| Electivas (se espera que se aprueben y se solicite acreditación de UC externas a la carrera hasta sumar 52 créditos) | 52 | semestre 3 | 13 | semestre 4 | 13 | |||
| semestre 5 | 13 | semestre 8 | 13 | |||||
| TOTAL | 360 | Aclaración: no se ofrecen las mismas Optativas ni los mismos Tópicos Especiales en todos los semestres, por lo que se sugiere consultar la disponibilidad en cada semestre | ||||||
*En este cuadro UC significa Unidad Curricular.
Última actualización 19/2/2025.
