Malla curricular o trayectoria sugerida por área temática para la Licenciatura en Educación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Área | Total Créditos del Área | Unidades Curriculares (UC) y créditos por Área | ||||||
Unidad Curricular y semestre sugerido | Créditos | Unidad Curricular y semestre sugerido | Créditos | |||||
Módulo Introductorio (todas deben aprobarse) | 41 | IVU (semestre 1) | 2 | Taller de Introducción a los estudios en Educación y al Trabajo Académico (semestre 1) | 16 | |||
Investigación Educativa I (semestre 4) | 11 | Investigación Educativa II (semestre 5) | 12 | |||||
Formación en Lengua Extranjera (un curso a elección de comprensión lectora de lengua extranjera) | 8 | Comprensión lectora de lengua extranjera (semestre 1) | 8 | |||||
Módulo Historia y Filosofía de la Educación (HIFE) (todas deben aprobarse) | 40 | Historia de la Educación (semestre 1) | 8 | Historia de la Educación en Uruguay y América Latina (semestre 2) | 12 | |||
Filosofía de la Educación (semestre 3) | 12 | Epistemología, Ética y Educación (semestre 4) | 8 | |||||
Módulo Pedagogía, Política y Sociedad (PPS) (todas deben aprobarse) | 32 | Ciencias Sociales y Educación (semestre 1) | 8 | Educación, Económia y Sociedad (semestre 2) | 12 | |||
Educación, Pedagogía y Política (semestre 3) | 12 | |||||||
Módulo Enseñanza y Aprendizaje (E y A)(todas deben aprobarse) | 24 | Teorías de la Enseñanza (semestre 2) | 12 | Teorías del Aprendizaje y del Sujeto (semestre 3) | 12 | |||
Abordajes Interdisciplinarios o Vinculados a la Docencia (AI o VD)(se espera que se opte por 5 UC de esta categoría hasta sumar 58 créditos) Estudiantes egresados/as de ANEP acreditan automáticamente 24 créditos optativos de esta área | 58 | Aprendizaje en Jóvenes y Adultos (semestre 2 o semestre 4) | 12 | Construcción de Indicadores de Enseñanza (semestre 2 o semestre 4) | 12 | |||
Cartografías narrativas. Un abordaje a los exilios con perspectiva de género (semestre 3) | 8 | Conocimiento y curriculum: teorías y debates contemporáneos (semestre 5) | 12 | |||||
Seminario optativo Fundamentos filosóficos y pedagógicos de una educación decolonial (semestre 2 o semestre 4) | 12 | Taller Cooperación, prácticas pedagógicas y autonomía (semestre 2 o semestre 4) | 8 | |||||
Formacion Específica y Profundización Metodológica (mínimo 51 y máximo 67 créditos) | 51 | Taller de Investigación I (semestre 6) | 10 | Taller de Investigación II (semestre 7) | 10 | |||
Taller de Investigación III (semestre 8) | 15 | Cursos de profundización (semestre 6) | 12 | |||||
Defensa de tesina (semestre 8) | 16 | |||||||
Integración Interdisciplinaria (mínimo 8 y máximo 24 créditos) | 26 | Cursos de profundización en un área (semestre 7) | 8 | Cursos de profundización en un área | 18 | |||
Actividades Integrales | 10 | EFI (semestre 4) | 4 | EFI (semestre 6) | 6 | |||
Estudios Electivos (se espera que se aprueben y se solicite acreditación de UC externas a la carrera hasta sumar 72 créditos) Estudiantes egresados/as de ANEP acreditan automáticamente 36 créditos electivos de esta área | 72 | semestre 5 | 9 | semestre 5 | 9 | |||
semestre 6 | 9 | semestre 6 | 9 | |||||
semestre 7 | 9 | semestre 7 | 9 | |||||
semestre 8 | 9 | semestre 8 | 9 | |||||
TOTAL | 362 | Aclaración: no se ofrecen las mismas optativas en todos los semestres, por lo que se sugiere consultar la disponibilidad en cada semestre |
Última actualización 28/2/2025.