Malla curricular o trayectoria sugerida por área temática para la Licenciatura en Historia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Área | Total créditos del área | Apertura del área por tipo de unidad curricular (obligatoria u optativa) | ||||||
TIPO de UC | Créditos | UC y semestre | Créditos | UC y semestre | Créditos | |||
Introductoria | 28 | Obligatorias | 2 | IVU (semestre 1) | 2 | |||
Optativas | 26 | Sociología p/historiadores (semestre 1) | 9 | “Contenidos introductorios a las ciencias humanas y sociales como, por ejemplo, Sociología, Ciencia Política, Economía, Antropología, Lingüística, Demografía, Geografía histórica, Estudios de género, Estudios agrarios, Contextos de la Formación en Docencia” (Plan de Estudios, 6.2.1 p.5). | ||||
Ciencia Política p/historiadores (semestre 2) | 9 | Economía p/historiadores (semestre 2) | 8 | |||||
Teórico-Metodológica | 52 | Obligatorias | 39 | Técnicas de la Investigación Histórica (semestre 1) | 13 | |||
Teoría y Metodología de la Historia (semestre 3) | 13 | |||||||
Historia de la Historiografía (semestre 5) | 13 | |||||||
Optativas | 13 | Se sugiere una optativa de 13 créditos de esta área en el semestre 7 | ||||||
Europa y el mundo | 78 | Obligatorias | 65 | Historia Antigua (semestre 1) | 13 | |||
Historia Medieval (semestre 2) | 13 | |||||||
Historia Moderna (semestre 3) | 13 | |||||||
Historia Contemporanea (semestre 6) | 13 | Historia del Arte I (semestre 6) | 13 | |||||
Optativas | 13 | Se sugiere una optativa de 13 créditos de esta área en el semestre 4 o 6 | ||||||
Uruguay y América | 91 | Obligatorias | 78 | Historia Americana (semestre 2) | 13 | |||
Historia del Uruguay (semestre 3) | 13 | |||||||
Historia Americana II (semestre 4) | 13 | Historia del Uruguay II (semestre 4) | 13 | |||||
Historia Americana III (semestre 5) | 13 | Historia del Uruguay III (semestre 5) | 13 | |||||
Optativas | 13 | Se sugiere una optativa de 13 créditos de esta área en el semestre 4 o 6 | ||||||
Lengua | 8 | Comprensión lectora (semestre 4) | 8 | |||||
Integrales | 13 | Plan de Estudios sugiere actividades integrales en semestres 1,3, 5, 6 y 8. | ||||||
Efectivas | 50 | Plan de Estudios sugiere actividades electivas en séptimo y octavo semestre, se sugieren 20 créditos en el séptimo y 30 créditos en el octavo. Quienes presenten título de egreso del profesorado de Historia del CFE hasta plan 2008 inclusive, acreditan automáticamente todas las Electivas, 26 créditos del Área Introductoria y 169 créditos de las Áreas Europa y el mundo, Uruguay y América y Teórico-Metodológica (Resolución del Consejo de Facultad del 8 de mayo de 2024) | ||||||
Seminario de Tesis | 15 | |||||||
Tesis | 25 | |||||||
TOTAL | 360 |
Última actualización 31/3/2025.