universidades, institutos, centros | registro | m/e | servicio que tramita |
| Departamento de Agricultura (USDA)-Servicio de Investigación de Agricultura | 3809 | e | Química (renovación proyecto) |
| Departamento de Agricultura (USDA)-Servicio de Investigación de Agricultura | 3516 | e | Química |
| International Fertilizer and Development Center | 1370 | e | Ingeniería |
| Middlebury College | 3181 | e | Humanidades |
| International Research Institute for Climate and Society (IRI) | 3459 | e | Agronomía |
| National Council for Air and Stream Improvement (NCASI) | 3973 | e | Agronomía (proyecto) |
| New School University | 1715 | m | |
| OEA- Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura | 3898 | e | Ingeniería |
| Partners de las Américas | 851 | e | Veterinaria |
| Regentes de la Universidad de California | 3168 | e | Química |
| Servicio de Agricultura de Estados Unidos | 2026 | e | Veterinaria |
| The School for International Training (SIT) | 1508 | e | Humanidades |
| Union College de Nueva York | 3645 | m | |
| Universidad Carlson School of Manegement, Minnesota | 1004 | e | Ciencias Económicas |
| Universidad Corporación de Investigación Atmosférica (Corporation for Atmospheric Research) | 1192 | e | |
| Universidad de Alabama, Birmingham | 2080 | m | |
| Universidad de Auburn, Alabama | 1460 | m | |
| Universidad de California, Davies | 1700 | e | Agronomía |
| Universidad de California del Sur (Southern California) | 3072 | e | r/a |
| Universidad de Carolina del Norte | 1588 | m | vencido |
| Universidad de Carolina del Norte | 2608 | m | renovación |
| Universidad de Ciencia y Tecnología del Estado de Iowa | 1321 | m | |
| Universidad de Colorado-Centro de Ciencias de la Salud (Health Sciences Center) | 1218 | e | |
| Universidad de Colorado-Centro de Ciencias de la Salud (Health Sciences Center) | 1262 | e | |
| Universidad de Colorado-Centro de Ciencias de la Salud (Health Sciences Center) | 1283 | e | |
| Universidad de Florida, Gainesville | 2261 | m | |
| Universidad de Florida, Gainesville | 3104 | m | addenda de renovación de reg. 2261 |
| Universidad de Florida, Gainesville-Centro de Investigación de Servicio Público | 2351 | e | Ingeniería |
| Universidad de Georgia | 1264 | m | |
| Universidad de Georgia, Athens | 2914 | m | |
| Universidad de Hawaii | 853 | m | |
| Universidad del Estado de Carolina del Norte | 3664 | m/e | Agronomía |
| Universidad del Estado de Colorado | 2033 | m | |
| Universidad del Estado de Michigan-Colegio de Agricultura y Recursos Naturales | 3727 | e | Agronomía |
| Universidad del Estado de Washington | 630 | m | |
| Universidad del Estado de Washington | 1446 | e | Agronomía |
| Universidad de Loyola Nueva Orléans | 3913 | e | Ciencias (contrato de subvención) |
| Universidad de Miami | 3361 | m | |
| Universidad de Minnesota | 3657 | e | intercambio estudiantil |
| Universidad de Nebraska Centro Médico | 3971 | m | |
| Universidad de Texas at Austin | 959 | m | |
| Universidad de Texas Medical Branch | 800 | m | |
| Universidad Estatal de Utah | 819 | m | vencido |
