universidades, institutos, centros | registro | m/e | servicio que tramita |
| Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) | 1203 | m | válidos para 720 |
| Universidad de la Coruña | |||
| Universidad de Santiago de Compostela | |||
| Universidad de Vigo | |||
| Universidad Autónoma de Barcelona | |||
| Universidad Autónoma de Madrid | |||
| Universidad Carlos III de Madrid | |||
| Universidad Complutense de Madrid | |||
| Universidad de Alcalá | |||
| Universidad de Alicante | |||
| Universidad de Barcelona | |||
| Universidad de Burgos | |||
| Universidad de Cádiz | |||
| Universidad de Cantabria | |||
| Universidad de Castilla | |||
| Universidad de Córdoba | |||
| Universidad de Deusto | |||
| Universidad de Girona | |||
| Universidad de Granada | |||
| Universidad de La Laguna | |||
| Universidad de Las Islas Baleares | |||
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | |||
| Universidad de Lleida | |||
| Universidad de Málaga | |||
| Universidad de Murcia | |||
| Universidad de Oviedo | |||
| Universidad de Salamanca | |||
| Universidad de Sevilla | |||
| Universidad de Valencia | |||
| Universidad de Valladolid | |||
| Universidad de Zaragoza | |||
| Universidad del País Vasco | |||
| Universidad Jaume I | |||
| Universidad Politécnica de Catalunya | |||
| Universidad Politécnica de Madrid | |||
| Universidad Politécnica de Valencia | |||
| Universidad Pompeu Fabra | |||
| Universidad Pontificia Comillas | |||
| Universidad Ramón Llull | |||
| Universidad Rovira i Virgili | |||
| Universidad San Pablo | |||
| Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) | 806 | e | |
| Asociación Latinoamericana de Control de Calidad, Patología y Recuperación de la Construcción (ALCONPAT) | 3177 | m | Arquitectura |
| ANFACO-CECOPESCA, Vigo | 3365 | e | Veterinaria |
| Ayuntamiento de Barcelona | 1157 | m | |
| Ayuntamiento de Huelva | 1677 | m | |
| Centro Español de Estudios de América Latina | MFN 0203 | e | Humanidades |
| Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) | e | Agronomía | |
| Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM) | 3165 | e | Ingeniería |
| Consejería de Enseñanza del Gobierno de la Gobernación de Cataluña | 272 | m | |
| Consejo Superior de Investigación Científica (CSIC) | 1967 | m | |
| Consejo Superior de Investigación Científica (CSIC) | 890 | e | Ciencias |
| Consejo Superior de Investigación Científica (CSIC) | 3260 | e | Ciencias (dos patentes) |
| Consejo Superior de Investigación Científica (CSIC) | 3411 | e | Humanidades (renovación) |
| Consejo Superior de Investigación Científica (CSIC) | 3606 | e | Humanidades (prórroga de convenio 3411) |
| Consejo Superior de Investigación Científica (CSIC) | 3794 | e | Humanidades (prórroga de convenio 3606) |
| Departamento de Cultura del Gobierno Vasco/Federación de Instituciones Vascas del Uruguay (FIVU) | 2922 | e | Humanidades |
| Departamento de Cultura del Gobierno Vasco/Federación de Instituciones Vascas del Uruguay (FIVU) | 3178 | e | Humanidades (renovación) |
| Departamento de Cultura del Gobierno Vasco/Federación de Instituciones Vascas del Uruguay (FIVU) | 3367 | e | Humanidades (renovación) |
| Escuela Universitaria de Ingeniería Técnico Industrial de Terrasa | 339 | m | |
| Fundación Carolina, Madrid | 2179 | m | |
| Fundación Carolina, Madrid | 3597 | e | becas doctorado e investigación |
| Fundación Centro de Estudios Monetarios y Financieros | 1243 | m | |
| Fundación Galicia Emigración | 2586 | m | r/a |
| Fundación INGEMA-Instituto Gerontológico Matia | 3262 | m | |
| Fundación INGEMA-Instituto Gerontológico Matia | 3261 | e | Psicología |
| Fundación Instituto Catalán de Farmacología | 1565 | m | |
| Fundación Universitaria Iberoamericana (Funiber) | 2183 | e | Humanidades |
| Hospital Clínico San Carlos de Madrid (público) | 1909 | m | |
| Instituto Cervantes | 2926 | m | |
| Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento | 3170 | e | Humanidades |
| Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias, Barcelona | 1514 | m | |
| Instituto de Tecnología de la Construcción | 1160 | m | |
| Instituto Iberoamericano de Política Criminal y Derecho Penal Comparado | 1942 | e | Derecho |
| Instituto Nacional de Sociología Jurídica | 877 | m | |
| Ministerio de Presidencia-Centro de Investigaciones Sociológicas/Banco de Datos | 2844 | e | Ciencias Sociales |
| Universidad Autónoma de Barcelona | 555 | e | Humanidades |
| Universidad Autónoma de Barcelona | 2176 | Psicología | |
| Universidad Autónoma de Barcelona | 3463 | e | Psicología |
| Universidad Autónoma de Barcelona | 3728 | e | Psicología (intercambio) |
| Universidad Autónoma de Madrid | 1065 | m | venc. |
| Universidad Autónoma de Madrid | 2988 | m | renovación (vence en abril 2012) |
| Universidad Carlos III de Madrid | 593 | m | |
| Universidad Carlos III de Madrid | 3125 | e | Humanidades |
| Universidad CEU San Pablo | 1545 | m | |
| Universidad CEU San Pablo | 3596 | m | |
| Universidad Complutense de Madrid | 1108 | e | |
| Universidad Complutense de Madrid | 432 | m | (no se encuentra en archivo) |
| Universidad Complutense de Madrid | 3366 | e | C. Sociales |
| Universidad de Alcalá | 1525 | m | |
| Universidad de Alicante | 2022 | e | Derecho |
| Universidad de Alicante | 2194 | e | Ciencias Sociales |
| Universidad de Alicante | 850 | m | |
| Universidad de Almería | 788 | m | |
| Universidad de Barcelona | 896 | m | |
| Universidad de Cádiz | 1006 | m | |
| Universidad de Cantabria | 880 | m | |
| Universidad de Castilla La Mancha | 3735 | m | |
| Universidad de Castilla La Mancha | 2147 | e | Ingeniería (convenio y anexo) |
| Universidad de Castilla La Mancha | 2453 | e | Derecho r/a |
| Universidad de Córdoba | 3577 | m | |
| Universidad de Extremadura | 3088 | e | Bibliotecología |
| Universidad de Extremadura | 2639 | m | |
| Universidad de Girona | 1510 | m | |
| Universidad de Granada | 441 | m | |
| Universidad de Granada | 3578 | e | Medicina |
| Universidad de Granada-Escuela Andaluza de Salud Pública | 2679 | m | Medicina |
| Universidad de Granada-Programa Erasmus "Monesia" | 3598 | e | |
| Universidad de Huelva | 926 | m | |
| Universidad de Jaen | 1898 | m | |
| Universidad de La Coruña | 983 | m | |
| Universidad de La Laguna | 2034/2354 | m | renovación |
| Universidad de La Laguna | 2469 | e | Ciencias (anexo) |
| Universidad de La Laguna | 3800 | m | renovación |
| Universidad de La Rioja | 2590 | m | |
| Universidad de La Rioja – DIALNET | 2840 | e | EUBCA-Subcomisión de Bibliotecas |
| Universidad de la Xunta de Galicia-Conservatorio de la Educación y Ordenamiento | 1051 | e | Humanidades |
| Universidad de la Xunta de Galicia-Conservatorio de la Educación y Ordenamiento | 2056 | e | Humanidades |
| Universidad de la Xunta de Galicia-Conservatorio de la Educación y Ordenamiento | 713 | m | |
| Universidad de las Islas Baleares | 945 | m | |
| Universidad de las Islas Baleares | 1764 | e | Enfermería |
| Universidad de las Islas Baleares | 1431 | e | Enfermería (carta intención) |
| Universidad de las Islas Baleares | 3003 | e | Psicología |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 2540 | m | |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 2541 | e | intercambio estudiantil |
| Universidad de León | 1946 | e | |
| Universidad de León | 1902 | m | |
| Universidad de Lleida, Cataluña | 1175 | m | |
| Universidad de Lleida | 3362 | m | |
| Universidad de Málaga | 2476 | m | r/a |
| Universidad de Murcia | 2001 | m | |
| Universidad de Murcia | 2366 | m | r/a |
| Universidad de Murcia | 2415 | e | intercambio s/p |
| Universidad de Oviedo, Asturias | 2175 | m | |
| Universidad de Oviedo | 3368 | m | |
| Universidad de Salamanca | 1300 | m | |
| Universidad de Santiago de Compostela | 3903 | m | |
| Universidad de Santiago de Compostela | 1100 | e | |
| Universidad de Santiago de Compostela | 934 | m | |
| Universidad de Santiago de Compostela-Emundus 17 | 3458 | e | |
| Universidad de Sevilla | 1181-1258 | m | |
| Universidad de Sevilla | 1430 | e | Enfermería |
| Universidad de Sevilla | 2388 | e | Ciencias de la Comunicación s/p |
| Universidad de Sevilla | 3893 | e | Arquitectura |
| Universidad de Sevilla | 3904 | e | Ingeniería (cotutela) |
| Universidad de Valladolid | 789 | m | |
| Universidad de Valencia | 1026 | m | |
| Universidad de Vigo | 1210 | m | texto con 1/2 firma |
| Universidad de Vigo | 3793 | m | |
| Universidad de Zaragoza | 1168 | e | Veterinaria |
| U. de Zaragoza/Programa "Americampus" del Grupo 9 Universidades | 2743 | e | Derecho (c/anexo intercambio) |
| Universidad de Zaragoza | 1169 | m | |
| Universidad del País Vasco | 3370 | m | |
| Universidad Iberoamericana de Posgrado | 238 | m | |
| Universidad Jaume I de Castellón | 748 | m | |
| Universidad Nacional de Educación a Distancia | 1574 | m | vencido |
| Universidad Pablo de Olavide, Sevilla | 1524 | m | |
| Universidad Pablo de Olavide, Sevilla | 2182 | e | Arquitectura |
| Universidad Politécnica de Catalunya | 1527 | m | |
| Universidad Politécnica de Catalunya | 2286 | e | Arquitectura |
| U. Politécnica de Catalunya/EscuelaTécnica Super. de Arquitectura de Barcelona | 2577 | e | Arquitectura |
| Universidad Politécnica de Madrid | 935 | m | |
| Universidad Politécnica de Madrid | 1646 | e | Ingeniería |
| Universidad Politécnica de Madrid | 1847 | e | |
| Universidad Politécnica de Valencia | 325 | e | Ingeniería |
| Universidad Politécnica de Valencia | 804 | m | |
| Universidad Politécnica de Valencia | 805 | e | Agronomía |
| Universidad Pompeu Fabra | 993 | e | Bibliotecología |
| Universidad Pompeu Fabra | 1064 | e | Derecho |
| Universidad Pompeu Fabra | 719 | m | |
| Universidad Pompeu Fabra | 2570 | Ciencias Económicas (nota reversal) | |
| Universidad Pompeu Fabra | 2571 | Ciencias Económicas (addenda) | |
| Universidad Pública de Navarra | 2290 | m | |
| Universidad Rey Juan Carlos | 3584 | m | |
| Universidad Rey Juan Carlos | 3653 | e | Psicología (Proyecto) |
| Universitat Rovira i Virgili, Tarragona | 2544 | m | |
| Xunta de Galicia | 2769 | e | Humanidades |
| Xunta de Galicia | 2986 | e | Humanidades |
| Xunta de Galicia | 2987 | e | Humanidades (renovación) |
