completar
Autor: fhce
Maestria Lenguaje cultura y sociedad
Fundamentación
La sociolingüística estudia el lenguaje en su contexto social y cultural, y comprende campos de investigación variados y necesariamente complementarios: sociodialectología, sociología del lenguaje, etnografía de la comunicación, psicología social del lenguaje, criollística y lenguas en contacto, sociolingüística histórica e historia social de las lenguas, análisis crítico del discurso, políticas lingüísticas, etc. La interpretación del lenguaje como producto social y cultural propicia una postura del investigador comprometida con la comunidad; el sociolingüista conjuga la producción de conocimientos con propuestas que permiten avanzar en la resolución de situaciones lingüísticas conflictivas, en una dialéctica que facilita, en última instancia, un rol más protagónico de la propia comunidad en las decisiones lingüísticas que le conciernen.
Perfil de los aspirantes a la Maestría
Graduados universitarios y docentes interesados en profundizar en un enfoque socio-cultural de los estudios sobre el lenguaje: egresados de la Licenciatura en Lingüística y de posgrados vinculados con esta disciplina; egresados de carreras universitarias afines (Sociología, Antropología, Psicología, Filosofía, Ciencias de la Educación, Letras, Traductorado, Ciencias de la Comunicación, etc.); profesores de lenguas que deseen complementar su formación pedagógica con la investigación en temas de sociolingüística y enseñanza de lenguas.
Antecedentes
El Departamento de Psico- y Sociolingüística, responsable de esta propuesta de Maestría, tiene una larga y sostenida tradición de investigación, enseñanza y extensión. Cuenta con docentes posgraduados con producción científica relevante, responsables de numerosos proyectos de investigación financiados institucionalmente. Este Departamento ha coordinado otras ofertas de posgrado, como la Maestría en Estudios Fronterizos (1998-1999) y los Diplomas “Lenguaje, Educación y Sociedad en Áreas de Frontera” (2001-2002 y 2003-2004) y “Enseñanza/aprendizaje de portugués como lengua extranjera” (en su primera edición, 1994-1996).
Objetivos
Fortalecer la investigación lingüística en nuestro medio con una oferta de posgrado específica; contribuir a un mejor conocimiento de la realidad lingüística de nuestro país y de la región; propiciar el trabajo interdisciplinario; formar profesionales capacitados para desempeñarse solventemente en temas lingüísticos.
Perfil del egresado
Se aspira a formar profesionales que sean capaces de: diseñar y ejecutar investigaciones sobre el lenguaje desde una perspectiva social y cultural; asesorar en temas de política lingüística y enseñanza de lenguas; interactuar de un modo fluido con especialistas en disciplinas afines: historiadores, sociólogos, antropólogos, educadores, comunicadores, psicólogos sociales, etc.
Coordinación académica: Prof. adj. Dra. Mariela Oroño
Título que se otorga: Maestría en Ciencias Humanas, opción Lenguaje, Cultura y Sociedad
IMPORTANTE: La exigencia de cursos y seminarios que debe completar cada estudiante de maestría está fijada en el Plan de Estudios de la Maestría en Ciencias Humanas, opción Lenguaje, Cultura y Sociedad. Dicho plan de estudios atiende al Reglamento de los estudios de posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Brasil
universidades, institutos, centros | registro | m/e | servicio que tramita |
Asociación de Enseñanza de Arquitectura y Urbanismo de São Paulo | 2989 | m | UDELAR |
Asociación GER-AÇÕES – (Red Iberoamericana de Psicogerontología) | 3490 | e | Psicología |
Asoc. Pro-Enseñanza Superior em Novo Hamburgo ASPEUR-FEEVALE | 2184 | m | UDELAR (Ciencias) |
Asoc. Pro-Enseñanza Superior em Novo Hamburgo ASPEUR-FEEVALE | 2185 | protoc | Humanidades |
Asoc. Pro-Enseñanza Superior em Novo Hamburgo ASPEUR-FEEVALE | 2219 | e | Ingeniería |
Asoc. Pro-Enseñanza Superior em Novo Hamburgo ASPEUR-FEEVALE | 2250 | UdelaR | |
AUGM (Grupo Montevideo) | 1124 | e | Acta Fundacional |
Consejo de Rectores de la Universidades Brasileñas | 204 | m | UDELAR |
Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior (CAPES) | 2762 | m | UDELAR |
Embajada de Brasil en Uruguay, MRREE de Brasil | 2820 | m | UDELAR (Humanidades) |
Escuela Federal de Ingeniería de Itajai | 737 | m | UDELAR |
Facultades Integradas (Fafibe) (Bebedouro) | 3660 | m | UDELAR |
Facultades Integradas (Fafibe) (Bebedouro) | 3725 | e | |
Fundación Oswaldo Cruz | 968 | e | Ciencias Sociales |
Fundación Oswaldo Cruz | 827 | m | UDELAR |
Fundación Técnico Educacional Souza Marques de Río de Janeiro | 1216 | m | UDELAR |
Fundación Universidad de Brasilia | 2766 | m | UDELAR |
Fundación Universidad de Ciencias de la Salud de Porto Alegre (UFCSPA) | 3588 | m | UDELAR (Medicina/Odontología) |
Fundación Universitaria Federal de Mato Grosso del Sur | 739 | m | UDELAR |
Fundación Universitaria Mário Martins | 3356 | m | UDELAR |
Fundación Valle de Tacuarí de Educación y Desarrollo Social. UNIVATES | 2768 | m | UDELAR |
Instituto Butantan | 1697 | m | UDELAR |
Instituto de Investigaciones Tecnológicas | 1930 | m | UDELAR |
Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global | 1629 | e | Ciencias |
Instituto Ritter do Reis | 1562 | m | UDELAR |
Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sur | 1259 | e | Regional Norte (Salto) |
Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sur | 1395 | m | UDELAR |
Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sur | 2944 | m | UDELAR |
Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sur | 2945 | e | |
Pontificia Universidad Católica de São Paulo (Red Iberoamericana de Psicogerontología) | 3490 | e | Psicología |
Red Euroamericana de Motricidad Humana (REMH) | 3377 | m | Medicina |
Red Iberoamericana de Psicogerontología | 3490 | e | Psicología |
Red Univers,de Misiones Jesuíticas Guaraníes(U.Reg.Integ.AltoUrug. Misiones/U.Reg.del Noroeste/U.de la Reg.Campanha/alt. Argentina/Paraguay) | 3655 | e | |
Secretaría de Educación del Estado de Rio Grande do Sur | 1884 | e | |
Secretaría de la Ciencia y Tecnología del Estado de Rio Grande do Sul | 1880 | e | Ingeniería |
Universidad Católica de Pelotas | 1477 | m | UDELAR |
Universidad Católica de Pelotas | 2754 | e | Humanidades |
Universidad de Brasilia | 1296 | m | UDELAR |
Universidad de Caxias del Sur | 456 | m | UDELAR |
Universidad de Caxias del Sur | 3661 | e | Humanidades (Turismo) |
Universidad de Passo Fundo | 2915 | m | UDELAR |
Universidad de Passo Fundo | 2916 | e | Química |
Universidad de Passo Fundo | 3180 | e | |
Universidad de Río Grande | 187 | m | UDELAR |
Universidad de San Pablo (USP) | 3357 | m | |
Universidad de San Pablo (USP) | 1161 | e | Ingeniería |
Universidad de San Pablo (USP) | 760* | m | UDELAR |
Universidad de San Pablo (USP) | 3648 | e | |
Universidad de San Pablo (USP)-Facultad de Filosofía Letras y Ciencias Humanas | 3807 | e | Humanidades |
Universidad de York | 3416 | m y e | UDELAR |
Universidad del Vale de Itajaí | 1686 | m | UDELAR |
Universidad del Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) | 2638 | m | UDELAR |
Universidad Estadual de Campinas | 1566 | m | UDELAR |
Universidad Estadual de Campinas/Universidad de Buenos Aires/Universidad de Chile | 3586 | m | UDELAR |
Universidad Estadual de Campinas | 895 | e | Ciencias Sociales |
Universidad Estadual de Londrina | 1490 | m | UDELAR |
Universidad Estadual de Maringá | 1062 | m | UDELAR |
Universidad Estadual de Maringá | 3087 | e | Agronomía |
Universidad Estadual de Rio de Janeiro | 1009 | m | UDELAR |
Universidad Estadual de Rio Grande do Sur | 1957 | m | UDELAR |
Universidad Estadual Paulista (UNESP) | 439 | m | UDELAR |
Universidad Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" | 3618 | m | UDELAR |
Universidad Federal da Grande Dourados | 3737 | m | UDELAR |
Universidad Federal de Amazonas | 2837 | m | UDELAR (Ciencias de laComunicación) |
Universidad Federal de Goiás | 2979 | m | UDELAR |
Universidad Federal de Goiás | 3091 | e | Agronomía |
Universidad Federal de la Integración Latinoamericana (UNILA) | 3602 | m | UDELAR |
Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) | 324 | m | UDELAR |
Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) | 2234 | e | Humanidades |
Universidad Federal de Paraná | 3587 | m | UDELAR |
Universidad Federal de Pelotas | 1053 | e | Humanidades |
Universidad Federal de Pelotas | 1018 | e | – |
Universidad Federal de Pelotas | 1307 | e | Veterinaria |
Universidad Federal de Pelotas | 132 | m | UDELAR |
Universidad Federal de Pelotas/(INTA) Buenos Aires/Universidad Nacional de Asunción | 3174 | e | |
Universidad Federal de Pernambuco | 3456 | m | UDELAR |
Universidad Federal de Río de Janeiro | 1890 | e | Ciencias Sociales |
Universidad Federal de Río de Janeiro | 1584 | e | Medicina |
Universidad Federal de Río de Janeiro | 1889 | e | |
Universidad Federal de Río de Janeiro | 1972 | e | Ingeniería |
Universidad Federal de Río de Janeiro | 1167 | e | Ciencias Económicas |
Universidad Federal de Río de Janeiro | 213 | m | UDELAR |
Universidad Federal de Río Grande del Sur (UFRGS) | 2509 | m | UDELAR |
Universidad Federal de Río Grande del Sur (UFRGS) | 412 | e | Ingeniería |
Universidad Federal de Río Grande del Sur (UFRGS) | 574 | m | UDELAR |
Universidad Federal de Río Grande del Sur (UFRGS) | 1663 | e | Ciencias |
Universidad Federal de Río Grande del Sur (UFRGS) | 691 | e | Veterinaria |
Universidad Federal de Río Grande del Sur (UFRGS) | 2463 | e | |
Universidad Federal de Río Grande del Sur (UFRGS) | 2763 | e | Comisión Sectorial de Enseñanza |
Universidad Federal de Río Grande del Sur (UFRGS) | 3841 | e | Odontología |
Universidad Federal de Río Grande del Sur/Fundación de apoyo a la UFRGS | 3103 | e | Arquitectura |
Universidad Federal de San Carlos | 478 | e | Ciencias |
Universidad Federal de San Carlos | 44 | m | UDELAR |
Universidad Federal de Santa Catarina | 96 | m | UDELAR |
Universidad Federal de Santa Catarina | 496 | e | |
Universidad Federal de Santa Catarina | 2279 | e | INDE |
Universidad Federal de Santa Catarina | 2737 | e | Ciencias Sociales-Dpto. de Trabajo Social |
Universidad Federal de Santa Catarina | 3212 | e | Agronomía |
Universidad Federal de Santa Maria/Universidad Nacional de La Matanza | 997 | e | Ciencias Sociales |
Universidad Federal de Santa Maria | 729 | e | Ingeniería |
Universidad Federal de Santa María | 689 | e | EUBCA |
Universidad Federal de Santa María | 206 | m | UDELAR |
Universidad Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | 2767 | e | Agronomía |
Universidad Federal Fluminense, Niteroi | 3585 | e | Química |
Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro | 2823 | Agronomía | |
Universidad Guarulhos | 2314 | m | UDELAR |
Universidad Latinoamericana y del Caribe (ULAC) | 3146 | e | |
Universidad Paulista | 2268 | m | UDELAR (Ciencias) |
Universidad Regional de Blumenau | 1437 | m | UDELAR |
Universidad Regional Integrada del Alto uruguay y Las Misiones | 2601 | m | UDELAR (Química) |
Bolivia
universidades, institutos, centros | registro | m/e | servicio que tramita |
Universidad Autónoma "Gabriel René Moreno"-Facultad de Ciencias Veterinarias | 3384 | m | UDELAR |
Universidad Autónoma "Juan Misael Saracho" de Tarija | 991 | m | UDELAR |
Universidad de Aquino Bolivia (UDABOL) Red Nac. Universitaria | 2480 | m | UDELAR (Humanidades) |
Universidad Mayor de San Andrés | 2847 | m | UDELAR (Ciencias Sociales) |
Universidad Nuestra Señora de la Paz | 1429 | m | UDELAR |
Bélgica
universidades, institutos, centros | registro | m/e | servicio que tramita |
Universidad Católica de Lovaina (La Nueva) (UCL) | 875 | m | UDELAR |
Universidad Católica de Lovaina (La Vieja) (K.U.Leuven) | 2700 | e | Medicina |
Universidad de Gent | 692 | e | Química |
Universidad de Lieja | 3600 | m | UDELAR |
Universitaire Faculteiten Saint-Ignatius. Antweerpen (Amberes) | 897 | m | UDELAR |
Universitaire Faculteiten Saint-Ignatius. Antweerpen (Amberes) | 1217 | e | Ciencias Sociales |
Universidad Libre de Bruselas | 578 | m | UDELAR |
Universidad Libre de Bruselas | 894 | e | |
Universidad Libre de Bruselas (Vrije Universiteit Brussel) | 290 | m | UDELAR |
Análisis de la dramaturgia. Ejemplos actuales en español
Seminario 20 horas
Prof. Dr. José Luis Barrientos (CSIC, Madrid)
Continue reading “Análisis de la dramaturgia. Ejemplos actuales en español”
Australia
universidades, institutos, centros | registro | m/e | servicio que tramita |
Intitute of Medicine Research | 1634 | m | UDELAR |
Instituto Tecnológico de Swindure | 493 | m | UDELAR |
South Australian Research and Development Institute (SARDI) | 2538 | m | UDELAR (Agronomía) |
Universidad de Australia Occidental-Facultad de Ciencias Naturales y Agrarias | 2310 | m | UDELAR (Veterinaria) |
Universidad de Wollongong | 2006 | m | UDELAR |
Universidad del Oeste de Sidney | 1513 | m | UDELAR |
Argentina
universidades, institutos, centros | registro | m/e | servicio que tramita |
Asociación Marchigianar | 3102 | e | Química |
Biogénesis Bagó S.A. | 3372 | e | Institituto de Higiene |
Centro CEDIPROE | 1441 | m | UDELAR |
Centro de Economía Transnacional | 161 | e | |
Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior | 3381 | m | UDELAR |
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) | 226 | m | UDELAR |
Centro Nacional Patagónico | 1808 | m | UDELAR |
Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica La Rioja (CRILAR) | 4064 | e | Ciencias |
Coordinadora de la Red Mujer y Hábitat de América Latina | 2045 | e | Ciencias Sociales |
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) | 710 | m | UDELAR |
Fundación OSDE | 1542 | m | UDELAR |
Fundación Universidad Nacional de San Juan | 1497 | e | Ingeniería |
Fundación Universidad Nacional de San Juan | 1487 | e | Humanidades |
Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” | 2032 | m | UDELAR |
Instituto de Economía Energética Asociada a Fundación Barloche | 1015 | m | UDELAR |
Instituto de Enfermedades Respiratorias Emilio Coni (INER) | 2060 | e | Ingeniería |
Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) | 1564 | e | Ingeniería |
Instituto Nacional de Ciencia y Técnicas Hídricas | 216 | m | UDELAR |
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) | 834 | m | UDELAR |
INTA Buenos Aires/Universidad Nacional de Asunción/ Universidad Federal de Pelotas | 3174 | e | |
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) | 424 | m | UDELAR |
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) | 1438 | e | |
Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT) | 3758 | e | Arquitectura |
Ministerio de Educación de la República de Argentina/Mercosur | 3581 | e | |
Red Iberoamericana de Psicogerontología | 3490 | e | Psicología |
Red Universitaria de Misiones Jesuíticas Guaraníes(U.Nac.del Nordeste/U.Nac.deMisiones/Inst.Sup.Antonio Ruiz de Montoya/otras Brasil/Paraguay) | 3655 | e | |
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chubut | 1795 | m | UDELAR |
Universidad Católica Argentina | 2038 | e | Ciencias Sociales |
Universidad Católica Argentina | 1956 | m | UDELAR |
Universidad Católica de Córdoba | 2605 | m | UDELAR |
Universidad de Buenos Aires | 2235 | e | Arquitectura |
Universidad de Buenos Aires | 601 | e | Ciencias Sociales |
Universidad de Buenos Aires | 1294 | e | Medicina |
Universidad de Buenos Aires | 383 | e | Medicina |
Universidad de Buenos Aires | 227/2274 | m | UDELAR |
Universidad de Buenos Aires | 1063 | e | Ciencias Económicas |
Universidad de Buenos Aires-Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo | 2305 | e | Arquitectura |
Universidad de Buenos Aires-Facultad de Ciencias Sociales | 3378 | e | Humanidades |
Universidad de Buenos Aires-Facultad de Filosofía y Letras | 2758 | e | Ciencias |
Universidad de Buenos Aires-Facultad de Filosofía y Letras-Instituto de Geografía | 3802 | e | Ciencias |
Universidad de Buenos Aires/Universidad Estadual de Campinas/Universidad de Chile | 3586 | m | UDELAR |
Universidad de La Plata | 450 | e | Ingeniería |
Universidad de La Plata | 525 | e | Ingeniería |
Universidad de La Plata | 525 | e | Ingeniería |
Universidad de Quilmes/Fondo de Cultura Económica, Argentina | 3414 | e | |
Universidad Maimónides (Red Iberoamericana de Psicogerontología) | 3490 | e | Psicología |
Universidad Nacional de Catamarca | 1489 | m | UDELAR |
Universidad Nacional de Catamarca | 303 | e | Derecho |
Universidad Nacional de Catamarca | 3097 | m | UDELAR |
Universidad Nacional de Córdoba/Universidad Autónoma de Puebla | 508 | e | |
Universidad Nacional de Córdoba | 207 | m | UDELAR |
Universidad Nacional de Córdoba | 2435 | e | Ciencias Sociales |
Universidad Nacional de Córdoba-Red de Macrouniversidades Públicas de América Latina y el Caribe | 2548 | m | UDELAR |
Universidad Nacional de Cuyo | 1653 | m | UDELAR |
Universidad Nacional de Entre Riós | 491 | m | UDELAR |
Universidad Nacional de Entre Ríos | 1961 | e | Ciencias Económicas |
Universidad Nacional de Entre Ríos | 116 | e | |
Universidad Nacional de Entre Ríos | 1214 | e | Medicina |
Universidad Nacional de Entre Ríos | 1159 | e | Medicina |
Universidad Nacional de Entre Ríos | 1893 | e | Medicina |
Universidad Nacional de Entre Ríos-Facultad de Trabajo Social | 2364 | e | Ciencias Sociales |
Universidad Nacional de Entre Ríos (carrera binacional de Licenciatura enTurismo) | 2367 | e | UdelaR |
Universidad Nacional de Entre Ríos | 183 | m | UDELAR |
Universidad Nacional de General San Martín | 1689 | m | UDELAR |
Universidad Nacional de General Sarmiento | 744 | m | UDELAR |
Universidad Nacional de General Sarmiento | 866 | e | Ciencias Económicas |
Universidad Nacional de Jujuy | 3659 | m | UDELAR |
Universidad Nacional de la Matanza/Universidad Federal de Santa María | 997 | e | Ciencias Sociales |
Universidad Nacional de La Pampa | 1359 | e | Ciencias |
Universidad Nacional de La Pampa | 200-1155 | m | UDELAR |
Universidad Nacional de La Patagonia | 230 | m | UDELAR |
Universidad Nacional de La Plata | 494 | e | Derecho |
Universidad Nacional de La Plata | 208 | m | UDELAR |
Universidad Nacional de La Plata-Facultad de Ciencias Médicas | 3364 | e | Medicina |
Universidad Nacional de La Plata-Facultad de Ciencias Naturales y Museo | 3608 | e | Ciencias |
Universidad Nacional de La Plata-Facultad de Ciencias Naturales y Museo | 3804 | e | Ciencias |
Universidad Nacional de La Plata-Red de Macrouniversidades Públicas de América Latina y El Caribe | 2548 | m | UDELAR |
Universidad Nacional de Lanús | 1651 | m | UDELAR |
Universidad Nacional de Lomas de Zamora | 2054 | m | UDELAR |
Universidad Nacional de Luján | 1725 | m | UDELAR |
Universidad Nacional de Luján | 2029 | e | Arquitectura |
Universidad Nacional de Mar del Plata | 228 | m | UDELAR |
Universidad Nacional de Mar del Plata | 987 | e | Química |
Universidad Nacional de Mar del Plata | MFN 202 | e | Humanidades |
Universidad Nacional de Misiones | 2832 | m | UDELAR (Ingeniería) |
Universidad Nacional de Quilmes | 2344 | m | UDELAR |
Universidad Nacional de Rosario | 1111 | e | Medicina |
Universidad Nacional de Rosario | 293 | e | Ingeniería |
Universidad Nacional de Rosario | 3090 | m | UDELAR |
Universidad Nacional de San Juan | 497 | m | UDELAR |
Universidad Nacional de San Juan | 2247 | e | Química |
Universidad Nacional de San Martín | 3413 | e | Humanidades |
Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) | 3360 | m | UDELAR |
Universidad Nacional de Tucumán | 468 | m | UDELAR |
Universidad Nacional de Villa María | 3843 | m | UDELAR |
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires | 738 | e | Humanidades |
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires | 1106 | e | Ingeniería |
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires | 1962 | e | Ingeniería |
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires | 2117 | m | UDELAR |
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires | 3644 | e | Ciencias |
Universidad Nacional del Comahue | 1345 | m | UDELAR |
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fé | 1881 | e | Química |
Universidad Nacional del Litoral | 1705 | e | – |
Universidad Nacional del Litoral | 469 | e | – |
Universidad Nacional del Litoral | 1799 | m | UDELAR |
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fé | 2252 | e | Arquitectura |
Universidad Nacional del Nordeste | 3408 | m | UDELAR |
Universidad Nacional del Sur | 231 | m | UDELAR |
Universidad Nacional del Sur | 659 | e | Humanidades |
Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca) | 1331 | e | Ingeniería |
Universidad Pedagógica Provincial, La Plata | 3757 | e | Humanidades |
Universidad Pedagógica Provincial, La Plata | 3806 | m | UDELAR |
Universidad Tecnológica Nacional | 969 | e | Ingeniería |
Universidad Tecnológica Nacional | 1894 | e | – |
Alemania
universidades, institutos, centros | registro | m/e | servicio que tramita |
Christian Albrechts Universitat zu Kiel | 1115 | e | Humanidades |
European University Viadrina | 1522 | m | UDELAR |
IDES, Sajonia, Freiberg | 3359 | e | Ingeniería |
Instituto Max Planck de Química | 3098 | e | Química |
Instituto Max Planck para Microbiología Marina | 3804 | e | Comisión Coordinadora del Interior (CCI) |
Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) | 521 | e | |
Universidad de Hildesheim | 3096 | m | UDELAR |
Universidad Johannes Gutemberg de Mainz | 489 | e | Humanidades |
Universidad de Konstanz | 3373 | m | UDELAR |
Universidad Técnica de Dresde | 1632 | m | UDELAR (Humanidades) |
Formularios
+ FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN (PDF). – versión .doc
+ FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PASANTÍA (PDF). – versión .doc
+ FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DIRECTORES (PDF). – versión .doc
+ Modelo de Curriculum para CONTRATOS, INTERINOS y Colaborador Honorario.
+ Modelo de Curriculum para cargos EFECTIVOS grado 2.
+ Modelo de Curriculum para cargos EFECTIVOS grado 1.
+ Formulario Solicitud de cargos EFECTIVOS.
+ Formulario Solicitud de cargos CONTRATOS (PDF). – versión .doc / Instructivo para CONTRATO