universidades, institutos, centros | registro | m/e | servicio que tramita |
| Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo CIID (IDRC) | 304/397 | e | Medicina |
| Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo CIID (IDRC) | 444 | e | Agronomía |
| Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo CIID (IDRC) | 1371 | e | SECIU |
| Neurostream Technologies Inc. | 1740 | m | |
| Nova Scotia Agricultural College | 1235 | e | Agronomía |
| Nova Scotia Agricultural College | 3492 | e | Agronomía |
| Universidad de British Columbia | 1041 | m | |
| Universidad de Brunswick | 2233 | e | Agronomía |
| Universidad de Calgary | 1949 | m | |
| Universidad de Dalhousie | 1323 | m | |
| Universidad de Dalhousie | 3647 | m | |
| Universidad de Guelph | 517 | m | |
| Universidad de Laval | 473 | m | vencido |
| Universidad de Laval | 2609 | m | renovación |
| Universidad de Montreal | 2146 | m | |
| Universidad de Ottawa | 1742 | e | Ingeniería |
| Universidad de Ottawa | 1518 | m | |
| Universidad de Quebec | 933 | m | |
| Universidad de Quebec | 1721 | e | Humanidades |
| Universidad de Quebec | 3599 | m | |
| Universidad de Saskachetwan | 848 | m | |
| Universidad de Sherbrooke | 2680 | m | Medicina |
| Universidad de Sherbrooke | 2755 | m | Ciencias |
| Universidad de York | 3416 | m/e |
